- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
4072万人民币 | 2015-12-29 | 存续 |
工商注册号 | 420381000099346 | 组织机构代码 | 35966139-0 | |
统一信用代码 | 914403003596613902 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 914403003596613902 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2015-12-29至无固定期限 | 核准日期 | 6966-98-65 | |
登记机关 | 丹江口市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Zhongjin Haibole II Fund Center (L.P.) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般项目:以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|